Welcome

Standard Nutrition Company was formed in May 1886 by Omaha veterinarian F.E. Sanborn. There have been many changes in the past 100 plus years.  Our commitment to assist livestock producers in meeting their life objectives through profitably producing meat and milk is stronger than ever. We meet this commitment by allowing our people to do what they do best in an environment congruent with our core values. Providing nutritional consulting and products is what we know best and enjoy. Learn more by clicking on About Us.

 

Thank you for visiting our website. We invite you to come back often and hope the information provided here is both useful and informative. We would appreciate your comments, please click on Contact Us.


News


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 622'6 638'4 619'4 635'4s 10'4
Sep 12 537'2 551'6 532'4 546'4s 8'0
Dec 12 527'2 542'4 522'0 537'0s 8'6
Mar 13 535'0 552'2 533'4 546'4s 7'2
May 13 543'6 560'0 541'6 557'0s 9'6
Jul 13 551'2 567'0 550'4 563'4s 8'6
Sep 13 542'0 553'0 542'0 547'2s 4'0
Dec 13 534'0 546'0 532'0 539'0s 1'0
Mar 14 550'0 553'0 550'0 548'2s 0'2
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Jul 12 4278 4308 4170 4179s - 101
Aug 12 4094 4147 4032 4034s - 69
Sep 12 3914 3972 3861 3864s - 50
Oct 12 3727 3784 3689 3687s - 41
Dec 12 3697 3752 3651 3654s - 36
Jan 13 3660 3695 3608 3610s - 28
Mar 13 3479 3557 3464 3466s - 34
May 13 3412 3485 3391 3394s - 48
Jul 13 3431 3474 3383 3383s - 54
@DA - MILK CLASS III - CME
Month Open High Low Last Change Time More
May 12 15.20 15.21 15.17 15.17s 0.00 05/18
Jun 12 15.32 15.45 15.22 15.39s 0.02 05/18
Jul 12 15.20 15.35 15.15 15.26s 0.08 05/18
Aug 12 15.40 15.59 15.39 15.45s 0.10 05/18
Sep 12 15.75 15.85 15.75 15.85s 0.15 05/18
Oct 12 15.90 15.90 15.80 15.90s 0.08 05/18
Nov 12 15.87 15.89 15.87 15.89s 0.00 05/18
Dec 12 15.79 15.79 15.79 15.79s 0.07 05/18
Jan 13 0.00 15.62 15.62 15.59s 0.00
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Jun 12 117.875 119.900 117.875 119.525s 1.600 05/18
Aug 12 119.875 122.100 119.775 121.925s 1.875 05/18
Oct 12 124.950 126.675 124.775 126.300s 1.350 05/18
Dec 12 127.375 129.050 127.200 128.600s 1.150 05/18
Feb 13 128.550 130.300 128.550 130.025s 1.350 05/18
Apr 13 130.900 132.150 130.700 131.600s 0.700 05/18
Jun 13 127.500 128.650 127.500 128.700s 1.100 05/18
Aug 13 128.075 128.425 128.075 129.000s 1.200 05/18
Oct 13 130.000 130.000 129.850 130.250s 0.750 05/18
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
May 12 150.225 151.600 150.200 151.300s 0.675 05/18
Aug 12 159.850 161.250 159.700 160.700s 0.775 05/18
Sep 12 161.100 162.325 161.050 161.725s 0.550 05/18
Oct 12 162.400 163.500 162.125 162.875s 0.450 05/18
Nov 12 162.900 164.000 162.750 163.475s 0.475 05/18
Jan 13 163.200 164.100 162.900 163.350s 0.400 05/18
Mar 13 163.450 164.000 163.000 163.700s 0.800 05/18
Apr 13 163.000 164.000 163.000 164.000s 1.550 05/18
May 13 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Jun 12 87.675 87.950 86.800 87.425s 0.000 05/18
Jul 12 88.950 89.125 87.700 88.575s - 0.175 05/18
Aug 12 89.650 89.750 88.550 88.900s - 0.600 05/18
Oct 12 81.675 81.875 80.900 81.400s 0.050 05/18
Dec 12 78.975 79.425 78.275 79.175s 0.250 05/18
Feb 13 80.600 81.000 80.000 80.900s 0.450 05/18
Apr 13 82.000 82.425 81.450 82.500s 0.700 05/18
May 13 86.575 86.750 86.575 86.500s 0.550 05/18
Jun 13 88.150 88.550 87.950 88.650s 0.900 05/18
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More


Local Conditions
Omaha, NE
Chg Zip Code: 
Temp: 78oF Feels Like: 79oF
Humid: 45% Dew Pt: 55oF
Barom: 29.77 Wind Dir: S
Cond: N/A Wind Spd: 15 mph
Sunrise: 6:01 Sunset: 8:40
As reported at OMAHA-MILLARD, NE at 11:00 AM
 
Local Radar
Omaha, NE
Radar
 
Local Forecast
Omaha, NE

Saturday

Sunday

Monday

Tuesday

Wednesday
High: 83°F
Low: 69°F
Precip: 63%
High: 70°F
Low: 58°F
Precip: 20%
High: 77°F
Low: 51°F
Precip: 0%
High: 82°F
Low: 53°F
Precip: 0%
High: 84°F
Low: 64°F
Precip: 0%
View complete Local Weather

Local Conditions
Omaha, NE
Chg Zip Code: 
Temp: 78oF Feels Like: 79oF
Humid: 45% Dew Pt: 55oF
Barom: 29.77 Wind Dir: S
Cond: N/A Wind Spd: 15 mph
Sunrise: 6:01 Sunset: 8:40
As reported at OMAHA-MILLARD, NE at 11:00 AM
View complete Local Weather

Quote Ticker
  • CORN (Jul 12) 635'4s 10'4     CST
  • CORN (Sep 12) 546'4s 8'0     CST
  • CORN (Dec 12) 537'0s 8'6     CST
  • CORN (Mar 13) 546'4s 7'2     CST
  • CORN (May 13) 557'0s 9'6     CST
  • CORN (Jul 13) 563'4s 8'6     CST
  • CORN (Sep 13) 547'2s 4'0     CST
  • CORN (Dec 13) 539'0s 1'0     CST
  • CORN (Mar 14) 548'2s 0'2     CST
  • SOYBEAN MEAL (Jul 12) 4179s - 101     CST
  • SOYBEAN MEAL (Aug 12) 4034s - 69     CST
  • SOYBEAN MEAL (Sep 12) 3864s - 50     CST
  • SOYBEAN MEAL (Oct 12) 3687s - 41     CST
  • SOYBEAN MEAL (Dec 12) 3654s - 36     CST
  • SOYBEAN MEAL (Jan 13) 3610s - 28     CST
  • SOYBEAN MEAL (Mar 13) 3466s - 34     CST
  • SOYBEAN MEAL (May 13) 3394s - 48     CST
  • SOYBEAN MEAL (Jul 13) 3383s - 54     CST
  • MILK CLASS III (May 12) 15.17s 0.00 5/18/12   12:20 PM CST
  • MILK CLASS III (Jun 12) 15.39s 0.02 5/18/12   1:43 PM CST
  • MILK CLASS III (Jul 12) 15.26s 0.08 5/18/12   1:18 PM CST
  • MILK CLASS III (Aug 12) 15.45s 0.10 5/18/12   1:18 PM CST
  • MILK CLASS III (Sep 12) 15.85s 0.15 5/18/12   1:16 PM CST
  • MILK CLASS III (Oct 12) 15.90s 0.08 5/18/12   1:17 PM CST
  • MILK CLASS III (Nov 12) 15.89s 0.00 5/18/12   1:03 PM CST
  • MILK CLASS III (Dec 12) 15.79s 0.07 5/18/12   9:09 AM CST
  • MILK CLASS III (Jan 13) 15.59s 0.00     CST
  • LIVE CATTLE (Jun 12) 119.525s 1.600 5/18/12   1:55 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 12) 121.925s 1.875 5/18/12   1:54 PM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 12) 126.300s 1.350 5/18/12   1:54 PM CST
  • LIVE CATTLE (Dec 12) 128.600s 1.150 5/18/12   1:54 PM CST
  • LIVE CATTLE (Feb 13) 130.025s 1.350 5/18/12   1:44 PM CST
  • LIVE CATTLE (Apr 13) 131.600s 0.700 5/18/12   1:54 PM CST
  • LIVE CATTLE (Jun 13) 128.700s 1.100 5/18/12   1:13 PM CST
  • LIVE CATTLE (Aug 13) 129.000s 1.200 5/18/12   10:59 AM CST
  • LIVE CATTLE (Oct 13) 130.250s 0.750 5/18/12   11:30 AM CST
  • FEEDER CATTLE (May 12) 151.300s 0.675 5/18/12   1:54 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Aug 12) 160.700s 0.775 5/18/12   1:54 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Sep 12) 161.725s 0.550 5/18/12   1:49 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Oct 12) 162.875s 0.450 5/18/12   1:47 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Nov 12) 163.475s 0.475 5/18/12   1:28 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Jan 13) 163.350s 0.400 5/18/12   1:48 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Mar 13) 163.700s 0.800 5/18/12   12:03 PM CST
  • FEEDER CATTLE (Apr 13) 164.000s 1.550 5/18/12   12:49 PM CST
  • FEEDER CATTLE (May 13) 0.000 0.000     CST
  • LEAN HOGS (Jun 12) 87.425s 0.000 5/18/12   1:54 PM CST
  • LEAN HOGS (Jul 12) 88.575s - 0.175 5/18/12   1:54 PM CST
  • LEAN HOGS (Aug 12) 88.900s - 0.600 5/18/12   1:54 PM CST
  • LEAN HOGS (Oct 12) 81.400s 0.050 5/18/12   1:54 PM CST
  • LEAN HOGS (Dec 12) 79.175s 0.250 5/18/12   1:54 PM CST
  • LEAN HOGS (Feb 13) 80.900s 0.450 5/18/12   1:54 PM CST
  • LEAN HOGS (Apr 13) 82.500s 0.700 5/18/12   1:54 PM CST
  • LEAN HOGS (May 13) 86.500s 0.550 5/18/12   12:07 PM CST
  • LEAN HOGS (Jun 13) 88.650s 0.900 5/18/12   1:09 PM CST

My Market Watch
Click Here to Customize
Commodities
CORN ( Jul 12 ) CBOT
6354 104 1:57P05/18/2012   1:57:00PM CST
SOYBEANS ( Jul 12 ) CBOT
14050 - 330 1:43P05/18/2012   1:43:00PM CST
WHEAT ( Jul 12 ) CBOT
6952 374 1:51P05/18/2012   1:51:00PM CST
OATS ( Jul 12 ) CBOT
3400 14 1:51P05/18/2012   1:51:00PM CST
Stocks
MICROSOFT [Dela NASDAQ
29.27 - 0.45 3:00P05/18/2012   3:00:00PM CST
WAL-MART STORES NYSE
62.43 0.75 3:01P05/18/2012   3:01:00PM CST
EXXON MOBIL [De NYSE
81.47 - 0.44 3:01P05/18/2012   3:01:00PM CST
TIME WARNER [De NYSE
34.27 - 0.35 3:04P05/18/2012   3:04:00PM CST

 - Mouse over for last update


DTN National Cash Indices

Index Last Chg
Corn Cash Index $6.49 0.10
Soybean Cash Index $13.62 - 0.33
SRW Wheat Cash Index $6.74 0.35
HRW Wheat Cash Index $6.58 0.32
HRS Wheat Cash Index $7.90 0.23


Intraday Commodities
@CN2

Search
All Keywords
Any Keyword

Quote of the Day


"If thine enemy offend thee, give his child a drum."

~ Fran Lebowitz,  US writer and humorist


 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN